FICHA TÉCNICA
| Modelo | Unidad | EST152 |
| Capacidad de carga | kg | 1500 |
| Altura de elevación H | mm | 3030 |
| Altura total H1 | mm | 2080 |
| Centro de carga C | mm | 500 |
| Bifurcación de las horquillas desde el suelo- | mm | 85 |
| Longitud de horquilla L | mm | 1150 |
| Distancia máxima al suelo x | mm | 550 |
| Velocidad de tracción (vacío / cargado) | km/h | 4.5/3 |
| Velocidad de elevación (vacío) | mm/s | 90+10% |
| Velocidad de elevación (cargado) | mm/s | 60 |
| bajando la velocidad | mm/s | 300 |
| Radio de giro mínimo r | mm | 1500 |
| Ancho de pasillo para pallets 1000×1000 | mm | 2350 |
| Dimensiones de la rueda delantera d1 | mm | 80×93 |
| Dimensiones de la rueda trasera d2 | mm | 180×50 |
| Longitud total L1 | mm | 1800 + 20 |
| Ancho total W | mm | 820 |
| Batería voltios / amperios | V/Ah | 24/80 |
| Cargador de batería | AC220V/50Hz DC24V/10A | |
| Motor de elevación | kw | DC24V- 2.2KW |
| El motor de tracción | kw | DC24V- 0.75KW |
| Bomba de engranajes | ml/r | CBWn-F2.5 |
| Peso de la batería (+ 5%) | kg | 45 |
| Peso (sin batería) | kg | 440 |







