Características | |||
1.1. | Fabricante | EP | |
1.2 | La designación del modelo | ES20-20RAS | |
1.3 | Unidad de transmisión | Batería | |
1.4 | Tipo de operador | Ryder soporte | |
1.5 | La capacidad de carga | Q (kg) | 2000 |
1.6 | El centro de carga | C (mm) | 600 |
1.8 | Distancia de carga | X (mm) | 693 |
1.9 | Distancia entre ejes | Y (mm) | 1394 |
Los pesos | |||
2.1. | Peso (incl. Batería). | Kg. | 1350 |
2.2 | Eje de carga, con carga operador/lado de la carga | Kg. | 1100/2250 |
2.3. | Eje de carga, sin carga operador/lado de la carga | Kg. | 950/400 |
Ruedas, chasis | |||
3.1. | Tipo de neumáticos | PU/ PU | |
3.2. | El tamaño del neumático, lado del operador | Mm | Ф230×75 |
3.3 | Tamaño de neumático, lado de la carga | Mm | Ф85×70 |
3.4 | Ruedas de equilibrio (dimensiones) | Ф130×55 | |
3.5 | Número de ruedas, el operador/carga lateral (x=ruedas motrices) | 1x + 2 / 4 | |
3.6 | Banda de rodadura, lado del operador | B10 (mm) | 634 |
3.7 | Banda de rodadura, lado de la carga | B11 (mm) | 495(fuera628) |
Dimensiones | |||
4.2. | La altura, mástil bajado | H1 (mm) | 2020 |
4.3. | Elevación libre | H2 (mm) | 100 |
4.4. | La altura de elevación | H3 (mm) | 3000 |
4.5 | La altura, el mástil extendido | H4 (mm) | 3465 |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de funcionamiento, min/máx. | H14 (mm) | 1150/1480 |
4.15 | Altura de horquilla, bajar | H13 (mm) | 88 |
4.19 | Longitud total | L1 (mm) | 2003/ 2525 |
4.2 | Para hacer frente a la longitud de las horquillas | L2 (mm) | 860 |
4.21 | El ancho total | B1/B2 (mm) | 1010 |
4.22 | Las dimensiones de la horquilla | S/e/l (mm) | 45×100×1150 |
4.25 | Fuera de la horquilla el ancho mínimo/máximo | B5 (mm) | 200/780 |
4.32 | Distancia al suelo | M2 (mm) | 28 |
4.33 | Anchura del pasillo, 1000×1200 pallet transversalmente | La AST (mm) | 2610/2971 |
4.34 | Anchura del pasillo, 800×1200 pallet longitudinalmente | La AST (mm) | 2580/2941 |
4.35 | El radio de giro exterior | Wa (mm) | 1738/2099 |
El rendimiento | |||
5.1. | La velocidad de desplazamiento, cargado o descargado | Km/h | 4.5/5.0 |
5.2 | Velocidad de elevación, laden/ vacío | M s/. | 0.1/ 0.16 |
5.3 | Velocidad de bajada, laden/ vacío | M s/. | 0.19 / 0.18 |
5.8 | La máxima trepabilidad, cargado o descargado S2 5 Minutos. | % | 06-dic |
5.1 | El freno de servicio | Electromagnéticos | |
Duro | |||
6.1. | El motor de accionamiento nominal S2 de 60 minutos. | KW | 1.6 |
6.2 | El motor de elevación nominal a S3 15% | KW | 3 |
6.4 | La tensión de batería/ capacidad nominal (5h) | V/ Ah | 24/ 280 |
6.5 | Peso de la batería (con caja). | Kg. | 238 |
Dimensiones del compartimento de batería l/ w/h | Mm | 815×208×630 | |
El tipo de batería | Batería de la industria | ||
Otros | |||
8.1. | Tipo de control de transmisión | AC | |
Fabricante | ZAPI | ||
8.4 | Nivel de sonido en el oído del operador | DB (A) | 74 |
Categorías
- Carga tambos (3)
- Elevadores (0)
- Estibadores (36)
- Grúas (0)
- Llantas (10)
- Mesas de elevación (1)
- Montacargas (10)
- Orden Picker (1)
- Patines hidráulicos (20)
- Plataformas elevación autopropulsada (1)
- Plataformas elevación de clavo (0)
- Plataformas elevación de tijera (1)
- Racks (0)
- Rampas Móviles (1)
- Rampas para camión (0)
- Traspaleta eléctrica (0)
- Patines Electricos (6)
- Polipastos (4)
- Tortugas de Carga (8)
- Tractores (7)
- Montacargas Seminuevos (0)
- Barredoras (1)
Estibador Eléctrico modelo ES20-20RAS
Estibador Eléctrico 2.0 -2.0 Elevación
Solicita una cotización de este producto.
Nos comunicaremos de inmediato
Envió | Envió |
---|---|
Garantía | Garantía de 6 meses directo con nosotros. Solo por defectos de fábrica. |
Productos relacionados
- Llantas
Par de Rueda de Carga de Poliuretano Para Transpaleta 80 x 70 mm Modelo:RCP32
Leer másValorado con 0 de 5 - Patines hidráulicos
Patín Hidráulico 3 Toneladas Perfil Bajo 6.5 cm Modelo:CBY-ACL3.0T PB
Leer másValorado con 0 de 5