MODEL | UNIDAD | 2030 | |
CARACTERISTICAS | CONDUCCIÓN | ELECTRICO | |
CARGA | Q (KG) | 2000 | |
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA | C (MM) | 400 | |
FRENTE | MM | 715 | |
BASE | MM | 1125 | |
RUEDAS | MATERIAL | PU | |
RUEDA DE EQUILIBRIO TAMAÑO x CANTIDAD | MM | 110x50x1 | |
FRENTE DE RUEDA TAMAÑO x CALIDAD | MM | 80x70x4 | |
TAMAÑO DE RUEDA DE DIRECCIÓN | MM | 210 | |
DISTANCIA CENTRAL ENTRE LA RUEDA MOTRIZ Y LA RUEDA DE EQUILIBRIO | MM | 523 | |
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA RUEDA DE EQUILIBRIO | MM | 505 | |
DIMENSIONES BÁSICAS | MARCO DE ALTURA MIN | MM | 1996 |
MARCO DE ELEVACIÓN LIBRE | MM | 51 | |
ALTURA DE ELEVACIÓN | MM | 3000 | |
MARCO DE ALTURA MÁXIMO | MM | 3413 | |
ALTURA MIN DE LA HORQUILLA | MM | 90 | |
TAMAÑO | MM | 443×820 | |
TAMAÑO DE LA HORQUILLA | MM | 62x170x1150 | |
ANCHO EXTERIOR DE LA HORQUILLA | MM | 685 | |
DISTANCIA MINIMA DEL SUELO | MM | 14 | |
RADIO DE GIRO | MM | 1950 | |
PRESENTACIÓN | VELOCIDAD LLENO/VACIO | KM/H | 3/4 |
ELEVACIÓN LLENO/VACIO | M/S | 0.043/0.056 | |
RENDIMIENTO MAX LLENO/ VACIO | % | 6/12. | |
SERVICIO DE FRENADO | ELECTROMAGNETICO | ||
MANEJO | CLASIFICACIÓN DEL MOTOR | KW | AC48V/0.95KW |
POTENCIA DE LA BOMBA DE ACEITE | KW | DC2.2 | |
BATERIA | V/AH | PLOMO 48V/40AH O LITIO 48V/30AH | |
PESO DE LA BATERIA | KG | ||
TIPO DE BATERIA | PLOMO O LITIO | ||
OTROS | TIPO DE CONTROL DE CONDUCCIÓN | AC |
Categorías
- Carga tambos (3)
- Elevadores (0)
- Estibadores (36)
- Grúas (0)
- Llantas (10)
- Mesas de elevación (1)
- Montacargas (10)
- Orden Picker (1)
- Patines hidráulicos (20)
- Plataformas elevación autopropulsada (1)
- Plataformas elevación de clavo (0)
- Plataformas elevación de tijera (1)
- Racks (0)
- Rampas Móviles (1)
- Rampas para camión (0)
- Traspaleta eléctrica (0)
- Patines Electricos (6)
- Polipastos (4)
- Tortugas de Carga (8)
- Tractores (7)
- Montacargas Seminuevos (0)
- Barredoras (1)
Envío | MANEJAMOS DIFERENTES PAQUETERÍAS Y FLETERAS A LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. EL ENVÍO ES POR CUENTA DEL CLIENTE Y SE LE COTIZA LA MEJOR OPCIÓN. PARA COTIZAR SU ENVÍO FAVOR DE ENVIAR SU CP AL CORREO ventas@powersolution.mx |
---|---|
Garantía | GARANTIA DE 6 MESES EN EQUIPO ELECTRICO DIRECTO CON NOSOTROS. SOLO POR DEFECTO DE FABRICA |
Productos relacionados
- Eléctricos
Estibador Eléctrico 1.5 Toneladas a 4 Metros Modelo:CTQN15/40
Leer másValorado con 0 de 5 - Estibadores
Estibador Manual de doble marco 1.5 Toneladas 3 Metros Modelo:CTY-EH1.5T/3M PC
Leer másValorado con 0 de 5