| Modelo | Unidad | CTY.EWH(3000) |
| Capacidad de elevación nominal | kg | 1500 |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 |
| Altura bajada de las horquillas | mm | 90 |
| Longitud de la horquilla | mm | 900 |
| Ancho ajustable de las horquillas | mm | 340-1490 |
| Velocidad de elevación | mm/s | 20 |
| Velocidad de bajada | mm/s | Controlable |
| Potencia de funcionamiento de la manivela | kg | 24 |
| Ancho exterior de las patas delanteras | mm | 1400 |
| Tamaño de la rueda delantera | mm | φ74×52 |
| Tamaño de la rueda trasera | mm | φ180×50 |
| Tamaño total | mm | 1390x1400x2040 |
| Peso Propio del producto | kg | 250 |





