General | 1 | Manufacture | EP | ||||||||
2 | Model | CPCD45T8 | CPCD50T8-X | CPCD45T8 | CPCD50T8-X | CPCD45T8 | CPCD50T8-X | ||||
3 | Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
4 | Rated capacity | Kg | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |||
5 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Characteristics & Dimensions | 6 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Free lift height | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
8 | Fork size | L×W×T | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | ||
9 | Mast tilt range | F/R | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | ||
10 | Fork overhang(wheel center to fork face) | mm | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
11 | Rear overhang | mm | 540 | 565 | 540 | 565 | 540 | 565 | |||
12 | Overall dimensions | Length to face of fork | mm | 3070 | 3095 | 3070 | 3095 | 3070 | 3095 | ||
13 | Overall width | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |||
14 | Mast lowered height | mm | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | |||
15 | Mast extended height | mm | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | |||
16 | Overhead guard height | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
17 | Turning radius(outsude) | mm | 2830 | 2860 | 2830 | 2860 | 2830 | 2860 | |||
18 | Min.right angle stacking aisle wiath (Add load length and clearance ) | mm | 3595 | 3625 | 3595 | 3625 | 3595 | 3625 | |||
Performance | 19 | Speed | Travel (No/Full load) | Km/h | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | |
20 | Lifting (No/Full load) | mm/sec | 480/450 | 480/430 | 480/450 | 480/430 | 480/450 | 480/430 | |||
22 | Max.Drawbar Pull (Full load) | N | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |||
23 | Max.Gradeability (Full load) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Chassis | 24 | Tyres | Front | mm | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | |
25 | Rear | mm | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | |||
26 | Tread | Font | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | ||
27 | Rear | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||
28 | Wheelbase | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
29 | Ground clearance | Mast | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | |||
30 | Frame | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 | 195/180 | ||||
Weight | 31 | Self weight | Kg | 6770 | 7050 | 6770 | 7050 | 6770 | 7050 | ||
32 | Weight Distribution | Full load | Front | 9805 | 10484 | 9805 | 10484 | 9805 | 10484 | ||
33 | Rear | 1465 | 1566 | 1465 | 1566 | 1465 | 1566 | ||||
34 | No load | Front | 3046 | 3172 | 3046 | 3172 | 3046 | 3172 | |||
35 | Rear | 3724 | 3878 | 3724 | 3878 | 3724 | 3878 | ||||
Power & transmission | 36 | Battery | Voltage/Capacity | V/AH | 24/60 | 24/60 | 12/80 | 12/80 | 24/60 | 24/60 | |
37 | Engine | Modal | S6S | QSF2.8 | 4D35ZG31 | ||||||
38 | Manufacture | MITSUBISHI | CUMMINS | XIN CHAI | |||||||
39 | Rated output/r.p.m | kw | 52/2300 | 55/2200 | 60/2200 | ||||||
40 | Rated torque/r.p.m | N.m | 248/1700 | 300/1600 | 300/1600-1800 | ||||||
41 | No.of cylinder | 6 | 4 | 4 | |||||||
42 | Bore×Stroke | mm | 94*120 | 94*100 | 98*115 | ||||||
43 | Displacement | cc | 4996 | 2775 | 3460 | ||||||
44 | Fuel tank capacity | L | 90 | ||||||||
45 | Transmissions | Manufacture | OEM | ||||||||
46 | Type | Powershift | |||||||||
47 | Stage | FWD/RVS | 2/1 | ||||||||
48 | Operating pressure | Mpa | 17.5 |
Categorías
- Carga tambos (3)
- Elevadores (0)
- Estibadores (36)
- Grúas (0)
- Llantas (10)
- Mesas de elevación (1)
- Montacargas (10)
- Orden Picker (1)
- Patines hidráulicos (20)
- Plataformas elevación autopropulsada (1)
- Plataformas elevación de clavo (0)
- Plataformas elevación de tijera (1)
- Racks (0)
- Rampas Móviles (1)
- Rampas para camión (0)
- Traspaleta eléctrica (0)
- Patines Electricos (6)
- Polipastos (4)
- Tortugas de Carga (8)
- Tractores (7)
- Montacargas Seminuevos (0)
- Barredoras (1)
Envío | MANEJAMOS DIFERENTES PAQUETERÍAS Y FLETERAS A LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. EL ENVÍO ES POR CUENTA DEL CLIENTE Y SE LE COTIZA LA MEJOR OPCIÓN. PARA COTIZAR SU ENVÍO FAVOR DE ENVIAR SU CP AL CORREO ventas@powersolution.mx |
---|---|
Garantía | GARANTIA DE 1 AÑO O 2000 HRS LO QUE OCURRA PRIMERO.( SOLO POR DEFECTO DE FABRICA) |