General | 1 | Modelo | Unidad | FGL30 | |
2 | Tipo de Energía | GAS/LP | |||
3 | Capacidad Nominal | kg | 3000 | ||
4 | Centro de Carga | mm | 500 | ||
Características | 5 | Altura de Elevación | mm | 4800 | |
6 | Tamaño de Horquilla | L*A*T | mm | 1070x122x45 | |
7 | Inclinación de mástil | F/R | Deg | 6°/12° | |
8 | Delantero sobresaliente (centro de rueda de cara a horquilla) | mm | 500 | ||
9 | Distancia al suelo (parte inferior del mastil) | mm | 128 | ||
10 | Dimensión Global | Longitud de la horquilla ( Con/Sin horquilla) | mm | 3790/2700 | |
11 | Ancho Promedio | mm | 1230 | ||
12 | Altura baja de mástil | mm | 2105 | ||
13 | Altura baja de mástil (con respaldo) | mm | 4110 | ||
14 | Altura del protector de arriba | mm | 2140 | ||
15 | Radio de Giro (exterior) | mm | 2415 | ||
16 | Pasillo de intersección min. | mm | 2500 | ||
Manejo | 17 | Velocidad | En movimiento (carga completa / vacia) | km/h | 18/19 |
18 | Elevación (carga completa / vacia) | mm/s | 460/540 | ||
19 | Gradeabilidad Max. | % | 20 | ||
Chasis | 20 | Neumático | Delantero | 28X9-15-PR | |
21 | Trasero | 6.50-10-10PR | |||
22 | Distancia entre ejes | mm | 1650 | ||
23 | Peso Propio | kg | 4260 | ||
Encendido y transmisión | 24 | Batería | Voltaje / Capacidad | V/Ah | 12/120 |
25 | Motor | Modelo | BY491 | ||
26 | Fabricante | BAIYANG | |||
27 | Salida Nominal/r.p.m. | Kw/r.p.m | 36/2400 | ||
28 | Par Nominal/r.p.m. | Nm/r.p.m | 155/1600 | ||
29 | No.de cilindro | 4 | |||
30 | Diámetro x Trazo | mm | 91X86 | ||
31 | Desplazamiento | cc | 2237 | ||
32 | Capacidad del Tanque combustible | L | 60 | ||
33 | Transmisión | Tipo | Mecánico/ Hidráulico | ||
34 | Tracción | FWD/RVS | 1/1(2/2) / 1/1 | ||
35 | Presión de funcionamiento para accesorio | Mpa | 17.5 |
Categorías
- Carga tambos (3)
- Elevadores (0)
- Estibadores (36)
- Grúas (0)
- Llantas (10)
- Mesas de elevación (1)
- Montacargas (10)
- Orden Picker (1)
- Patines hidráulicos (20)
- Plataformas elevación autopropulsada (1)
- Plataformas elevación de clavo (0)
- Plataformas elevación de tijera (1)
- Racks (0)
- Rampas Móviles (1)
- Rampas para camión (0)
- Traspaleta eléctrica (0)
- Patines Electricos (6)
- Polipastos (4)
- Tortugas de Carga (8)
- Tractores (7)
- Montacargas Seminuevos (0)
- Barredoras (1)
Montacarcas Dual Gas/ Gasolina 3 Toneladas
Montacargas Dual Gas/Gasolina
3 Toneladas
Solicita una cotización de este producto.
Nos comunicaremos de inmediato
Envió | Manejamos diferentes Paqueteras o Fleteras a los diferentes puntos de la República Mexicana. |
---|---|
Garantía | Garantía de 6 meses directo con nosotros. Solo por defectos de fábrica. |
Productos relacionados
- AJUSTABLE
Estibador Manual Ajustable 1.5 Toneladas 1.60 metros Modelo:CTY-EA1516
Leer másValorado con 0 de 5 - Rampas Móviles
Rampa Niveladora Hidráulica Móvil 1.5ton, 1.6mts Modelo: YQD 15/16
Leer másValorado con 0 de 5 - Patines hidráulicos
Patín Hidráulico Galvanizado 2.5 Toneladas Modelo:CBY-DX2.5
Leer másValorado con 0 de 5