Características | 1 | Fabrica | EP | ||||
2 | Modelo | CPQD30T3 | |||||
3 | Tipo de potencia | Gas/Gasolina | |||||
4 | Capacidad nominal | Kg | 3000 | ||||
5 | Centro de carga | mm | 500 | ||||
Dimensiones | 6 | Altura de elevación | B | mm | 3000 | ||
7 | Altura de elevación libre | mi | mm | 120 | |||
8 | Tamaño de la horquilla | L × W × T | J / W / T | mm | 1070 × 120 × 40 | ||
9 | Rango de inclinación del mástil | F / R | F / K (°) | grados | 44475 | ||
10 | Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla) | K | mm | 481 | |||
11 | Voladizo trasero | METRO | mm | 500 | |||
12 | Dimensiones totales | Longitud hasta la cara de la horquilla | Y | mm | 2580 | ||
13 | Ancho promedio | Q | mm | 1150 | |||
14 | Altura de mástil bajado | C | mm | 2050 | |||
15 | Altura extendida del mástil | A | mm | 4200 | |||
16 | Altura del techo protector | PAG | mm | 2160 | |||
17 | Radio de giro (outude) | R | mm | 2240 | |||
Velocidad | 18 | Velocidad | Viaje (sin carga) | Km / h | 20 | ||
19 | Elevación (carga completa) | mm / seg | 360 | ||||
20 | Bajando (carga completa) | mm / seg | 400 | ||||
21 | Tracción máxima de la barra de tracción (carga completa) | norte | 14500 | ||||
22 | Capacidad de ascenso máx. (Carga completa) | % | 20 | ||||
Neumático y Chasis | 23 | Neumáticos | Parte delantera | mm | 700-12-12PR | ||
24 | Trasero | mm | 600-9-10PR | ||||
25 | Huella | Fuente | U | mm | 970 | ||
26 | Trasero | V | mm | 970 | |||
27 | Distancia entre ejes | L | mm | 1600 | |||
28 | Distancia al suelo | Más bajo | mm | 135/120 | |||
29 | Centro de distancia entre ejes | mm | 160/145 | ||||
Peso | 30 | Peso propio | Kg | 3770 | |||
31 | Distribución de peso | Carga completa | Parte delantera | Kg | 5480 | ||
32 | Trasero | Kg | 790 | ||||
33 | Sin carga | Parte delantera | Kg | 1410 | |||
34 | Trasero | Kg | 2360 | ||||
Bateria | 35 | Batería | Voltaje / Capacidad (20HR) | V / Ah | dic-60 | ||
36 | Modal | GK25 | |||||
37 | Fabricar | GCT | |||||
38 | Salida nominal / rpm | kw | 37,4 / 2300 | ||||
39 | Par nominal / rpm | 176,5 / 1600 | |||||
Motor | 40 | Motor | No de cilindro | 4 | |||
41 | Diámetro × Carrera | mm | 89 × 100 | ||||
42 | Desplazamiento | cc | 2488 | ||||
43 | Estándar de emisión | / | |||||
44 | Capacidad del tanque de combustible | L | 60 | ||||
Otros | 45 | Transmisiones | Fabricar | ||||
46 | Escribe | Cambio de poder | |||||
47 | Escenario | FWD / RVS | |||||
48 | Presión operacional | Mpa | 17,5 |
Categorías
- Carga tambos (3)
- Elevadores (0)
- Estibadores (36)
- Grúas (0)
- Llantas (10)
- Mesas de elevación (1)
- Montacargas (10)
- Orden Picker (1)
- Patines hidráulicos (20)
- Plataformas elevación autopropulsada (1)
- Plataformas elevación de clavo (0)
- Plataformas elevación de tijera (1)
- Racks (0)
- Rampas Móviles (1)
- Rampas para camión (0)
- Traspaleta eléctrica (0)
- Patines Electricos (6)
- Polipastos (4)
- Tortugas de Carga (8)
- Tractores (7)
- Montacargas Seminuevos (0)
- Barredoras (1)
Montacargas Dual Gas/Gasolina 3000KG Modelo:CPQD30T3
Montacargas Dual Gas/Gasolina 3000KG Modelo:CPQD30T3
Solicita una cotización de este producto.
Nos comunicaremos de inmediato
Envió | Envió |
---|---|
Garantía | Garantía de 6 meses directo con nosotros. Solo por defectos de fábrica. |
Productos relacionados
- Rampas Móviles
Rampa Niveladora Hidráulica Móvil 1.5ton, 1.6mts Modelo: YQD 15/16
Leer másValorado con 0 de 5 - Patines hidráulicos
Patín Hidráulico 3 Toneladas Llanta Poliuretano Modelo: CBY-AC3.0T/PU
Leer másValorado con 0 de 5