Modelo | Unidad | CTQN | ||
Desempeño | Capacidad máxima de carga | kg | 1500/2000 | |
centro de carga | milímetro | 600 | ||
Velocidad de desplazamiento sin carga/con carga | kilómetros por hora | 5/4.5 | ||
Velocidad de elevación sin carga/con carga | mm/s | 110/80 | ||
Velocidad reducida sin carga/con carga | mm/s | 100/110 | ||
Capacidad de ascenso de pendiente sin carga/con carga | % | 8/5 | ||
Dimensiones | Largo/ancho total del marco | milímetro | 2130/850 | |
distancia entre ejes | milímetro | 1370 | ||
Tamaño de la horquilla (largo * ancho * grosor) | milímetro | 1150*165*55 | ||
Ancho exterior de la horquilla | milímetro | 550/685 | ||
Altura mínima de frente | milímetro | 30 | ||
Altura bajada de la horquilla | milímetro | 90 | ||
Radio de giro mínimo | milímetro | 2070 | ||
Aisio mínimo de intersección | milímetro | 2985 | ||
Rueda | Rueda delantera | milímetro | 80*70 | |
rueda motriz | milímetro | 230*80 | ||
Rueda giratoria | milímetro | 115*55 | ||
Componentes eléctricos | Motor de accionamiento Potencia nominal/motor de CA | kilovatios | 1.5 | |
Motor de elevación Potencia nominal/motor de CC | kilovatios | 2.2 | ||
Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 24/210 | |
Peso | kg | 195 | ||
Mástil | Altura máxima de elevación | Altura total del mástil | Mástil de altura extendido | peso de servicio |
Mástil único | 1600mm | 2080mm | 2080mm | 835 kg |
mástil de 2 etapas | 2000mm | 1580mm | 2550mm | 925kg |
2500mm | 1830mm | 3050mm | 940 kg | |
3000mm | 2080/1980mm | 3550/3450mm | 975 kg | |
3500mm | 2330mm | 4050mm | 990 kg |
Categorías
- Carga tambos (3)
- Elevadores (0)
- Estibadores (36)
- Grúas (0)
- Llantas (10)
- Mesas de elevación (1)
- Montacargas (10)
- Orden Picker (1)
- Patines hidráulicos (20)
- Plataformas elevación autopropulsada (1)
- Plataformas elevación de clavo (0)
- Plataformas elevación de tijera (1)
- Racks (0)
- Rampas Móviles (1)
- Rampas para camión (0)
- Traspaleta eléctrica (0)
- Patines Electricos (6)
- Polipastos (4)
- Tortugas de Carga (8)
- Tractores (7)
- Montacargas Seminuevos (0)
- Barredoras (1)
ENVIO | Manejamos diferentes paqueterías o fleteras a los diferentes puntos de la Republica Mexicana. El envío es por cuenta del cliente y se le cotiza la mejor opción. Para cotizar su envío favor de proporcionar su CP al correo: ventas@powersolution.mx |
---|---|
Garantía | Garantía de 6 meses directo con nosotros. Sólo por defecto de fabrica |
Productos relacionados
- Estibadores
Estibador Semi- Eléctrico 1.5T/1.60M Patas Cerradas (110V) Modelo: CTD-B 15/16 PC
Leer másValorado con 0 de 5 - Estibadores
Estibador Portátil Manual 400kg 1.7metros Modelo:CTY-SDDJ1700
Leer másValorado con 0 de 5 - Estibadores
Estibador Portátil Semi-Eléctrico 400kg 1.7metros Modelo: CTY-BDDJ1700
Leer másValorado con 0 de 5