CDB Parámetros técnicos: | |||
unidad | CBD20/25/30 | ||
Desempeño | Capacidad máxima de largo | kg | 2000/2500/3000 |
centro de carga | milímetro | 600 | |
Altura de elevación máxima | milímetro | 205 | |
Velocidad de viaje sin carga/con muchacho | kilómetros por hora | 5/4.5 | |
Velocidad de elevación sin carga/con carga | mm/s | 24 | |
Velocidad reducida sin carga/con carga | nm/s | 30 | |
Capacidad de ascenso de pendiente sin carga/con carga | % | 5/16 | |
Peso (sin batería) | kg | 720 | |
Dimensiones | Ancho/largo total de la oferta (sin plataforma) | milímetro | 1820*775/1942*850 |
Distancia entre ejes | milímetro | 1350/1472 | |
Tamaño de la horquilla (largo ancho * espesor) | milímetro | 1220*170*55 | |
Ancho exterior de la horquilla | milímetro | 550/685 | |
Altura mínima de frente | milímetro | 30 | |
Altura bajada de la horquilla | milímetro | 85 | |
Radio de giro mínimo | milímetro | 2070/2164 | |
Minimm intersect ing aisie | milímetro | 2815/2708 | |
Rueda | Rueda delantera | milímetro | 80*98 |
rueda motriz | milímetro | 230*75 | |
Rueda giratoria | milímetro | 115*55 | |
Componentes eléctricos | Motor de accionamiento Potencia nominal/motor de CA | kilovatios | 1.5 |
Motor de elevación Potencia nominal/motor de CC | kilovatios | 1.5 | |
Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 24/210 |
Peso | kg | 195 |
Categorías
- Carga tambos (3)
- Elevadores (0)
- Estibadores (36)
- Grúas (0)
- Llantas (10)
- Mesas de elevación (1)
- Montacargas (10)
- Orden Picker (1)
- Patines hidráulicos (20)
- Plataformas elevación autopropulsada (1)
- Plataformas elevación de clavo (0)
- Plataformas elevación de tijera (1)
- Racks (0)
- Rampas Móviles (1)
- Rampas para camión (0)
- Traspaleta eléctrica (0)
- Patines Electricos (6)
- Polipastos (4)
- Tortugas de Carga (8)
- Tractores (7)
- Montacargas Seminuevos (0)
- Barredoras (1)
ENVIO | Manejamos diferentes paqueterías o fleteras a los diferentes puntos de la Republica Mexicana. El envío es por cuenta del cliente y se le cotiza la mejor opción. Para cotizar su envío favor de proporcionar su CP al correo: ventas@powersolution.mx |
---|---|
GARANTIA | Garantía de 6 meses directo con nosotros. Solo por defectos de fabrica. |